
PDG16H 剂量率探头是一款集成度高的探头,将探测模块、MCU、接口 电路三者融为一体,实现对周围环境辐射水平实时准确监测。此探头模块可作 为独立模块使用,直接输出剂量率数据,可快速集成到各种智能装备,便于 OEM、扩展和组网。
产品组成
产品主要由 sensor 探测电路、MCU 数据采集和处理电路、接口电路组成。

规格参数
| 序号 | 参数 | 值 | 序号 | 参数 | 值 |
| 1 | 重量 | <15g | 2 | 尺寸 | 45mm*45mm*4mm |
| 3 | 屏蔽材质 | 洋白铜 | 4 | 电压 | +5V |
| 5 | 电流 | <3.5mA | 6 | 接口 | UART |
| 7 | 接口电平 | TTL,3.3V | 8 | 通信协议 | ModBus |
| 9 | 电磁兼容 | 射频抗扰度和辐射发射满足GB/T 17626.6要求 | 10 | 测量射线 | γ辐射 |
| 11 | 数据单位 | μSv/h | 12 | 探测器 | 半导体 |
| 13 | 测量类型 | 剂量测量 | 14 | 测量方式 | 脉冲计数 |
| 15 | 测量数据 | 实时剂量、累积剂量 | 16 | 测量范围 | 剂量率:本底~1Sv/h 累积剂量:0.01μSv~10Sv |
| 17 | 能量响应 | 50keV~3MeV | 18 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 19 | 报警类型 | 实时剂量率超阈值报警、设备故障报警 | 20 | 报警方式 | 报警触发信号 |
| 21 | 报警阈值 | 软件设置 | 22 | 相对湿度 | ≤93%(非冷凝) |
| 23 | 供电电源 | 5V DC(±5%) | 24 | 工作电流 | 小于3.5mA(本底、两通道同时工作) |
相关资料下载